2. Black Marking on Anodized Aluminum
3. Ceramic Marking, Ceramic Scribing, hole drilling
4. Poly-compounds Marking
5. IC Marking
6. Resistor Trimming
7. ITO Film removal
Specification:
| Power | 20W,30W |
| Laser wavelength | 1060±5nm |
| Pulse Duration | 15ns-350ns |
| Max Peak Power | 20KW |
| Full Power of Rep rate | 21 - 800kHz |
| Output Power Stability | 5% |
| Beam size | 5–8mm |
| M² | ≤2 |
| Polarization | Random |
| Dimension of Module | 360 x 210 x 100 mm |
| Max. Liner marking speed | 7000mm/s |
| Marking format | PLT, DXF, CDR, AI, DWG, etc. |
| Software | EZCAD |
| Standard marking area |
20W 150×150mm 30W 180×180mm |
| Power consumed | <500W |
| Electrical demand | 220V 10%/50Hz/4A |
| Cooling mode | Air-cooling |
| Control interface | USB |
| Computer | WIN7/10 |
| Machine Size & Weight |
Desktop: 780×600×1420mm 120Kg Portable: 210×740×560mm 45Kg |
| Usage environment | Clean,no shaking |




